你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,Shreyas EA V1.0 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-29 的区间测试;净亏损为 162.29USD,胜率为 44.12%,最大回撤为 335.74 (3.30%),总交易笔数为 34。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | Shreyas EA V1.0 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-29 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -162.29 USD |
| 胜率 | 44.12% |
| 总收益率 | -1.62% |
| 最大回撤 | 335.74 (3.30%) |
| 总交易笔数 | 34 |
| 盈利因子 | 0.83 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| RSI_Period | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSI_Overbought | RSI 过滤参数 | 70 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| RSI_Oversold | RSI 过滤参数 | 30 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| Fib_Entry_Level | 指标阈值参数 | 0.382 | 用于控制指标计算方法、平滑长度或进出场阈值。阈值调整会直接影响信号触发频率和过滤强度。 |
| Pullback_Candles | K线数量/计算周期 | 5 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| SL_Buffer_Points | 止损保护 | 20 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| Risk_Reward_Ratio | Risk Reward Ratio | 4 | 控制「Risk Reward Ratio」对应的百分比阈值、风险占比或分配比例。比例越高,该模块影响越强,收益波动和回撤敏感度也可能提高;比例越低则更保守。 |
| Risk_Amount_USD | Risk Amount USD | 50 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| Use_USD_Risk | Use USD Risk开关 | 开启 | 控制「Use USD Risk」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| Lot_Size | 手数设置 | 0.1 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| Use_Trailing_Stop | 移动止损距离 | 开启 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| Trailing_Trigger_RR | 移动止损参数 | 1 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| Trailing_Step_RR | 移动止损步进点数 | 0.5 | 控制价格继续向盈利方向移动多少点后,止损才跟着上移一次。步进越小越贴近行情,步进越大则给波动留出的空间更多。 |
| Use_Day_Filter | 行情过滤参数 | 关闭 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Trade_Monday | 周一交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周一开仓或运行交易逻辑。关闭后可以避开周初流动性和跳空风险,但会减少可交易时段。 |
| Trade_Tuesday | 周二交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周二开仓或运行交易逻辑。关闭后该交易日的机会会被过滤,适合规避特定日内风险。 |
| Trade_Wednesday | 周三交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周三开仓或运行交易逻辑。关闭后会减少交易频率,但可避开不想参与的交易日。 |
| Trade_Thursday | 周四交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周四开仓或运行交易逻辑。关闭后该日信号通常会被跳过。 |
| Trade_Friday | 周五交易开关 | 开启 | 控制 EA 是否允许在周五继续开仓。关闭后可降低周末前低流动性、扩大点差和隔夜跳空风险,但会减少交易机会。 |
| Use_Time_Filter | 行情过滤参数 | 关闭 | 用于过滤异常波动、假突破或特定指标条件。过滤越严格,误入场可能减少,但有效信号也可能被跳过。 |
| Start_Time | Start Time | 09:00 | 控制「Start Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| End_Time | End Time | 17:00 | 控制「End Time」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Magic_Number | 魔术号 | 12345 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Show_Pattern_Marks | Show Pattern Marks开关 | 开启 | 控制「Show Pattern Marks」对应模块是否启用。开启后该模块会参与 EA 的信号、订单管理或风控流程;关闭后通常会跳过这一路逻辑。 |
| Pattern_Color | 图表显示参数 | 65535 | 控制图表面板、文字、颜色、提示或作者信息展示。它通常只影响可视化和识别,不直接改变开仓和平仓逻辑。 |
| Entry_Color | 图表显示参数 | 32768 | 控制图表面板、文字、颜色、提示或作者信息展示。它通常只影响可视化和识别,不直接改变开仓和平仓逻辑。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 9510 |
| 报价 | 38279745 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -162.29 |
| 毛利 | 802.99 |
| 毛损 | -965.28 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 172.59 |
| 最大结余亏损 | 335.74 (3.30%) |
| 相对结余亏损 | 3.30% (335.74) |
| 绝对净值亏损 | 190.29 |
| 最大净值亏损 | 371.11 (3.64%) |
| 相对净值亏损 | 3.64% (371.11) |
| 盈利因子 | 0.83 |
| 采收率 | -0.44 |
| AHPR | 0.9995 (-0.05%) |
| GHPR | 0.9995 (-0.05%) |
| 预期收益 | -4.77 |
| 夏普比率 | -3.25 |
| LR 相关性 | 0.37 |
| LR 标准误差 | 91.19 |
| 预付款维持率 | 1806.84% |
| 分值 | 1.32 (81.32%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 34 |
| 总成交 | 68 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 16 (50.00%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 18 (38.89%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 15 (44.12%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 19 (55.88%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-29,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-29 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。Shreyas EA V1.0 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,Shreyas EA V1.0 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。