你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,EUSIO EA 1.0 MT5 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-05-29 的区间测试;净亏损为 421.93USD,胜率为 30.23%,最大回撤为 522.90 (5.18%),总交易笔数为 1449。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | EUSIO EA 1.0 MT5 |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-05-29 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | -421.93 USD |
| 胜率 | 30.23% |
| 总收益率 | -4.22% |
| 最大回撤 | 522.90 (5.18%) |
| 总交易笔数 | 1449 |
| 盈利因子 | 0.88 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| BotName | Bot Name | TIME IS MONEY | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| RiskPercent | 风险百分比 | 1 | 按账户资金比例控制仓位风险。比例越高,盈利弹性更大,但连续亏损时资金回撤也会更明显。 |
| RiskReward | Risk Reward | 2 | 这是该 EA 保留的自定义数值输入。调整时不要只看数值大小,应单独修改这一项并复查开仓次数、平均持仓时间、最大回撤、点差/滑点敏感度和订单管理变化。 |
| MagicNumber | 魔术号 | 202412 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Slippage | 最大允许滑点 | 3 | 限制下单或平仓时允许的最大成交价格偏差。数值越大更容易成交,但实际成交价格可能更差。 |
| MAPeriod | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSIPeriod | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| RSIOverbought | RSI 过滤参数 | 70 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| RSIOversold | RSI 过滤参数 | 30 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| ATRPeriod | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| UseATR | ATR 波动率参数 | 开启 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| ATRMultiplier | ATR 波动率参数 | 2 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| FixedStopLoss | 止损保护 | 100 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| MaxOrders | 最大持仓/订单数 | 1 | 限制 EA 同时允许持有或打开的最大订单数量。数值越高,交易机会更多,但集中回撤风险也更高。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 开启 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| TrailingStopPoints | 移动止损距离 | 50 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 9510 |
| 报价 | 38279745 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | -421.93 |
| 毛利 | 3 114.60 |
| 毛损 | -3 536.53 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 424.70 |
| 最大结余亏损 | 522.90 (5.18%) |
| 相对结余亏损 | 5.18% (522.90) |
| 绝对净值亏损 | 428.05 |
| 最大净值亏损 | 527.25 (5.22%) |
| 相对净值亏损 | 5.22% (527.25) |
| 盈利因子 | 0.88 |
| 采收率 | -0.80 |
| AHPR | 1.0000 (-0.00%) |
| GHPR | 1.0000 (-0.00%) |
| 预期收益 | -0.29 |
| 夏普比率 | -5.00 |
| LR 相关性 | -0.67 |
| LR 标准误差 | 92.63 |
| 预付款维持率 | 1110.34% |
| 分值 | -2.54 (98.89%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 1449 |
| 总成交 | 2898 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 816 (29.90%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 633 (30.65%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 438 (30.23%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 1011 (69.77%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-05-29,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-05-29 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。EUSIO EA 1.0 MT5 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,EUSIO EA 1.0 MT5 在该测试区间内未实现正收益;正式上线前应重点复核参数适配、品种选择和回撤承受能力。