你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
根据 MT5 历史回测报告,VALHALLA EDGE EA 在 GOLD/XAUUSD 的 M15 周期中,按照默认参数完成了 2026-01-01 至 2026-06-15 的区间测试;净利润为 6529.34USD,胜率为 33.05%,最大回撤为 5 235.83 (28.11%),总交易笔数为 33408。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| EA 名称 | VALHALLA EDGE EA |
| 交易平台 | MetaTrader 5 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 回测周期 | M15 |
| 回测区间 | 2026-01-01 至 2026-06-15 |
| 初始资金 | 10 000.00 |
| 参数模式 | EA 默认参数 |
| 数据来源 | MT5 历史回测报告 |
| 核心指标 | 结果 |
|---|---|
| 净利润 | 6 529.34 USD |
| 胜率 | 33.05% |
| 总收益率 | 65.29% |
| 最大回撤 | 5 235.83 (28.11%) |
| 总交易笔数 | 33408 |
| 盈利因子 | 1.04 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| RiskPercent | 风险百分比 | 1 | 按账户资金比例控制仓位风险。比例越高,盈利弹性更大,但连续亏损时资金回撤也会更明显。 |
| ATR_Period | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| SL_ATR_Multiplier | ATR 波动率参数 | 2 | 用于 ATR 衡量市场波动,并影响止损、过滤或动态距离。周期或倍数越大,策略通常给行情更宽的波动空间。 |
| TP_ATR_Multiplier | 止盈目标 | 4 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| FastEMA | MACD 指标参数 | 50 | 用于 MACD 快慢线或信号线计算。周期越短反应越快但噪音更多,周期越长信号更稳但更滞后。 |
| SlowEMA | MACD 指标参数 | 200 | 用于 MACD 快慢线或信号线计算。周期越短反应越快但噪音更多,周期越长信号更稳但更滞后。 |
| RSI_Period | K线数量/计算周期 | 14 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| MaxOpenTrades | 均线过滤参数 | 3 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 开启 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| TrailingStopPoints | 移动止损距离 | 200 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| 参数名 | 中文名称 | 默认值 | 中文说明 |
|---|---|---|---|
| MaxSpread | 最大允许点差 | 30 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 质量历史 | 100% |
| 柱 | 10522 |
| 报价 | 42443897 |
| 交易品种 | GOLD/XAUUSD |
| 初始入金 | 10 000.00 |
| 总净盈利 | 6 529.34 |
| 毛利 | 175 831.18 |
| 毛损 | -169 301.84 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 绝对结余亏损 | 1 920.79 |
| 最大结余亏损 | 5 235.83 (28.11%) |
| 相对结余亏损 | 28.11% (5 235.83) |
| 绝对净值亏损 | 1 947.43 |
| 最大净值亏损 | 5 292.05 (28.36%) |
| 相对净值亏损 | 28.36% (5 292.05) |
| 盈利因子 | 1.04 |
| 采收率 | 1.23 |
| AHPR | 1.0000 (0.00%) |
| GHPR | 1.0000 (0.00%) |
| 预期收益 | 0.20 |
| 夏普比率 | 4.02 |
| LR 相关性 | 0.87 |
| LR 标准误差 | 1 250.65 |
| 预付款维持率 | 309.96% |
| 分值 | -117.38 (99.74%) |
| OnTester结果 | 0 |
| 报告指标 | 报告值 |
|---|---|
| 交易总计 | 33408 |
| 总成交 | 66816 |
| 卖出交易 (赢得 %) | 17819 (31.07%) |
| 买入交易 (赢得 %) | 15589 (35.32%) |
| 盈利交易 (% 全部) | 11042 (33.05%) |
| 亏损交易 (% 全部) | 22366 (66.95%) |




本文展示的是 MT5 历史回测报告,不是实盘成交记录;正文中的结论均以回测数据为准。
本次回测使用 GOLD/XAUUSD 品种、M15 周期,测试区间为 2026-01-01 至 2026-06-15,并按照 EA 默认参数执行。
本次结果只代表 2026-01-01 至 2026-06-15 的历史回测表现,不等于未来实盘收益。VALHALLA EDGE EA 在 GOLD/XAUUSD 上可能受到点差、滑点、报价差异、新闻波动和经纪商交易规则影响;正式使用前应先做小资金或模拟盘验证,并重点观察最大回撤、连续亏损和单笔手数是否符合自己的账户承受能力。
从回测结果看,VALHALLA EDGE EA 在该测试区间内取得了正收益;后续筛选时可以继续结合回撤、盈利因子和交易笔数判断稳定性。