你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 GoldPro EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,净利润 273.69 USD,盈利交易占比 98.18%。后续仍需要结合最大回撤、连续亏损和仓位参数判断稳定性。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 165 |
| 净利润 | 273.69 |
| 胜率 | 98.18% |
| 最大回撤 | 901.19 (8.94%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 380.52 |
| 毛亏损 | -106.83 |
| 利润因子 | 3.56 |
| 期望收益 | 1.66 |
| 最大盈利单 | 7.62 |
| 最大亏损单 | -99.43 |
| 平均盈利单 | 2.35 |
| 平均亏损单 | -35.61 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 81 (193.49) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 1 (-99.43) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 193.49 (81) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -99.43 (1) |
| 平均连胜笔数 | 54 |
| 平均连亏笔数 | 1 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026.01.02 11:21 | t/p | 1 | 0.01 | 4384.79 | 0.00 | 4384.79 | 2.30 | 10002.30 |
| 4 | 2026.01.05 03:31 | t/p | 2 | 0.01 | 4393.75 | 0.00 | 4393.75 | 2.30 | 10004.60 |
| 6 | 2026.01.05 14:42 | t/p | 3 | 0.01 | 4410.03 | 0.00 | 4410.03 | 2.30 | 10006.90 |
| 8 | 2026.01.05 16:01 | t/p | 4 | 0.01 | 4419.59 | 0.00 | 4419.59 | 2.30 | 10009.20 |
| 10 | 2026.01.06 07:56 | t/p | 5 | 0.01 | 4452.57 | 0.00 | 4452.57 | 2.30 | 10011.50 |
| 12 | 2026.01.06 11:47 | t/p | 6 | 0.01 | 4450.35 | 0.00 | 4450.35 | 2.30 | 10013.80 |
| 14 | 2026.01.06 12:31 | t/p | 7 | 0.01 | 4452.96 | 0.00 | 4452.96 | 2.30 | 10016.10 |
| 16 | 2026.01.06 17:30 | t/p | 8 | 0.01 | 4478.66 | 0.00 | 4478.66 | 2.30 | 10018.40 |
| 18 | 2026.01.06 20:33 | t/p | 9 | 0.01 | 4483.68 | 0.00 | 4483.68 | 2.30 | 10020.70 |
| 20 | 2026.01.07 02:01 | t/p | 10 | 0.01 | 4490.93 | 0.00 | 4490.93 | 2.30 | 10023.00 |
| 22 | 2026.01.07 04:32 | t/p | 11 | 0.01 | 4476.70 | 0.00 | 4476.70 | 2.30 | 10025.30 |
| 24 | 2026.01.07 10:39 | t/p | 12 | 0.01 | 4471.37 | 0.00 | 4471.37 | 2.30 | 10027.60 |
| 26 | 2026.01.07 19:36 | t/p | 13 | 0.01 | 4456.19 | 0.00 | 4456.19 | 2.30 | 10029.90 |
| 28 | 2026.01.08 05:11 | t/p | 14 | 0.01 | 4444.16 | 0.00 | 4444.16 | 2.30 | 10032.20 |
| 30 | 2026.01.08 08:00 | t/p | 15 | 0.01 | 4428.26 | 0.00 | 4428.26 | 2.30 | 10034.50 |
| 32 | 2026.01.08 20:36 | t/p | 16 | 0.01 | 4449.76 | 0.00 | 4449.76 | 2.30 | 10036.80 |
| 34 | 2026.01.09 01:47 | t/p | 17 | 0.01 | 4474.81 | 0.00 | 4474.81 | 2.30 | 10039.10 |
| 36 | 2026.01.12 03:33 | t/p | 18 | 0.01 | 4580.48 | 0.00 | 4580.48 | 2.30 | 10041.40 |
| 38 | 2026.01.12 12:09 | t/p | 19 | 0.01 | 4586.88 | 0.00 | 4586.88 | 2.30 | 10043.70 |
| 40 | 2026.01.12 18:02 | t/p | 20 | 0.01 | 4618.84 | 0.00 | 4618.84 | 2.30 | 10046.00 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Lot_Size | 手数设置 | 手数设置 | 控制固定手数或自动手数计算基准。数值越大,单笔盈亏和保证金占用越高;自动手数基准越低,仓位通常越激进。 |
| SL_by_pips | 价格距离/偏移 | 止损距离 | 控制「SL by pips」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| SL_by_hight_low | SL by hight low | 止损距离 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TF_high_low_candle | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| Magic_Number | 魔术号 | 魔术号 | EA 用来识别和管理自己订单的唯一编号,避免与其他 EA 或手动订单混淆。 |
| Averaging | Averaging | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| TF_aver_candle | K线数量/计算周期 | K 线数量 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| AV_Distance | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「AV Distance」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Fist_trade_same_lot | 交易品种控制 | 功能开关 | 指定 EA 允许交易、参考或计算的品种。品种设置不匹配时,点值、报价精度或策略信号可能出现偏差。 |
| Max_aver_knees | 均线过滤参数 | 最大补仓层数 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| Averaging_be_plus | Averaging be plus | 保本参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| SL_pips_for_averaging | 止损控制参数 | 止损距离 | 设置或修正订单止损距离和风险比例。止损越宽,单笔亏损空间越大;止损越紧,则更容易被短线波动触发。 |
| Close_aver_lose_per_deposit | Close aver lose per deposit | 资金金额参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Breakeven | 保本保护开关 | 保本参数 | 控制 EA 是否启用保本逻辑。开启后,持仓达到一定浮盈时会优先降低亏损风险,而不是继续完全裸露持仓。 |
| Max_spread | 最大允许点差 | 点差过滤 | 限制 EA 允许开仓时的最大点差。数值越小交易成本控制越严格,但可能错过点差扩大的行情机会。 |
| Choice_TP | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TP_pips | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| TF_trailing_by_candle | 移动止损参数 | 移动止损参数 | 用于控制盈利后的动态止损跟随逻辑,核心影响是锁定利润的速度和给行情回撤保留的空间。 |
| Trailing_start_candle | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| Trailing_start | 移动止损启动点数 | 移动止损参数 | 控制订单浮盈达到多少点后才启动移动止损。数值越小保护越早,但也更容易被正常回撤提前扫出场。 |
| Trailing_stop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| Overlay_funtion | Overlay funtion | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Distance_2_trade | 价格距离/偏移 | 网格/金字塔距离 | 控制「Distance 2 trade」对应的价格距离、信号偏移或订单步进。距离越大,触发更保守、订单更分散;距离越小,入场或管理更敏感,但更容易被短线波动和点差干扰。 |
| Overlay_lot | Overlay lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Overlay_be_plus | Overlay be plus | 保本参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| Close_after_return | Close after return | 功能开关 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| WPR_TF_open_signal | WPR TF open signal | Williams %R 参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| WPR_Period | K线数量/计算周期 | Williams %R 参数 | 控制信号、挂单或指标计算参考多少根 K 线。数量越大判断更平滑、触发更少但反应更慢;数量越小更贴近近期波动,但假信号和频繁进出风险会上升。 |
| WPR_high | WPR high | Williams %R 参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| WPR_Low | WPR Low | Williams %R 参数 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| UseMonday | Use Monday | 模块开关 | 控制「Use Monday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Work_1 | Time Work 1 | 交易时段 | 控制「Time Work 1」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Pause_1 | 交易冷却/间隔 | 模块开关 | 限制「Time Pause 1」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| UseTuesday | Use Tuesday | 模块开关 | 控制「Use Tuesday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Work_2 | Time Work 2 | 交易时段 | 控制「Time Work 2」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Pause_2 | 交易冷却/间隔 | 模块开关 | 限制「Time Pause 2」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| UseWednesday | Use Wednesday | 模块开关 | 控制「Use Wednesday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Work_3 | Time Work 3 | 交易时段 | 控制「Time Work 3」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Pause_3 | 交易冷却/间隔 | 模块开关 | 限制「Time Pause 3」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| UseThursday | Use Thursday | 模块开关 | 控制「Use Thursday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Work_4 | Time Work 4 | 交易时段 | 控制「Time Work 4」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Pause_4 | 交易冷却/间隔 | 模块开关 | 限制「Time Pause 4」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| UseFriday | Use Friday | 周五交易控制 | 控制「Use Friday」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Work_5 | Time Work 5 | 交易时段 | 控制「Time Work 5」相关的时间窗口。时间设置会影响 EA 何时允许开仓、暂停交易或恢复管理;设置不准可能导致错过有效行情或暴露在高风险时段。 |
| Time_Pause_5 | 交易冷却/间隔 | 模块开关 | 限制「Time Pause 5」相关动作之间至少间隔多久。间隔越大,开仓或修改订单更克制,可降低连续追单风险;间隔越小,响应更快,但过度交易和滑点暴露会增加。 |
| Trade_now | 交易品种控制 | 功能开关 | 指定 EA 允许交易、参考或计算的品种。品种设置不匹配时,点值、报价精度或策略信号可能出现偏差。 |
| Trade_direction | 交易方向模式 | 交易方向或订单类型 | 控制 EA 允许做多、做空还是双向交易。方向限制越严格,交易次数会减少,但可以避开不想承担的一侧风险。 |
| January | January | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| February | February | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| March | 均线过滤参数 | 月份交易控制 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| April | April | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| May | 均线过滤参数 | 月份交易控制 | 用于移动平均线方向或趋势过滤。周期越大趋势判断越慢越稳,周期越小更敏感但更容易被噪音干扰。 |
| June | June | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| July | July | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| August | August | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| September | September | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| October | October | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| November | November | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| December | December | 月份交易控制 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
GoldPro EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。