你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 SAVIOUR GOLD EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -9,466.45 USD,盈利交易占比 42.29%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 1317 |
| 净利润 | -9,466.45 |
| 胜率 | 42.29% |
| 最大回撤 | 9523.04 (94.69%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 545.22 |
| 毛亏损 | -10011.67 |
| 利润因子 | 0.05 |
| 期望收益 | -7.19 |
| 最大盈利单 | 6.46 |
| 最大亏损单 | -57.86 |
| 平均盈利单 | 0.98 |
| 平均亏损单 | -13.17 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 38 (125.03) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 315 (-9523.04) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 125.03 (38) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -9523.04 (315) |
| 平均连胜笔数 | 6 |
| 平均连亏笔数 | 8 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 1 | 0.01 | 4382.56 | 0.00 | 4382.56 | 0.15 | 10000.15 |
| 7 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 2 | 0.01 | 4382.56 | 0.00 | 4382.56 | 0.15 | 10000.30 |
| 8 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 3 | 0.01 | 4382.56 | 0.00 | 4382.56 | 0.15 | 10000.45 |
| 9 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 4 | 0.01 | 4382.56 | 0.00 | 4382.56 | 0.15 | 10000.60 |
| 10 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 5 | 0.01 | 4382.56 | 0.00 | 4382.56 | 0.15 | 10000.75 |
| 12 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 6 | 0.01 | 4381.90 | 0.00 | 4381.90 | 0.15 | 10000.90 |
| 14 | 2026.01.02 10:00 | t/p | 7 | 0.01 | 4381.24 | 0.00 | 4381.24 | 0.15 | 10001.05 |
| 338 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 8 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.95 | 9999.10 |
| 339 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 9 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.80 | 9997.30 |
| 340 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 10 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.61 | 9995.69 |
| 341 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 11 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.44 | 9994.25 |
| 342 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 12 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.27 | 9992.98 |
| 343 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 13 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -1.10 | 9991.88 |
| 344 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 14 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.93 | 9990.95 |
| 345 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 15 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.76 | 9990.19 |
| 346 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 16 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.58 | 9989.61 |
| 347 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 17 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.40 | 9989.21 |
| 348 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 18 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.22 | 9988.99 |
| 349 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 19 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | -0.04 | 9988.95 |
| 350 | 2026.01.02 10:05 | t/p | 20 | 0.01 | 4382.68 | 0.00 | 4382.68 | 0.14 | 9989.09 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| StopLoss_ | 止损保护 | 止损距离 | 设置订单允许承受的最大反向波动。止损越宽越不容易被扫出,但单笔亏损也会更大。 |
| TakeProfit_ | 止盈目标 | 止盈距离 | 设置订单或整组持仓的盈利目标。目标越远,潜在收益越大,但持仓时间和回撤波动也会增加。 |
| UseTrailingStop | 移动止损距离 | 移动止损参数 | 控制移动止损线与当前价格之间保留多少点距离。距离越小锁利越快,距离越大越不容易被短线波动扫出。 |
| inputlot1 | lot1 | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |
| inputlot2 | lot2 | 手数设置 | |
| inputlot3 | lot3 | 手数设置 | |
| awesome | awesome | 功能开关 | |
| equilibrium | equilibrium | 功能开关 | |
| NewsFilter | 新闻过滤开关 | 新闻过滤参数 | 控制 EA 是否在重要财经新闻前后暂停或限制交易。开启后通常更稳健,但交易机会会减少。 |
| swing | 盈利平仓规则 | 功能开关 | 控制 EA 是否只在盈利状态下执行平仓,或按波段利润条件退出。限制越严格,亏损单可能持有更久,资金占用也会增加。 |
| aversion | RSI 过滤参数 | RSI 参数 | 用于 RSI 超买超卖过滤。上限、下限和周期会影响 EA 判断反转或过滤追单的敏感度。 |
| Initial_Lot | Initial Lot | 手数设置 | 这是 EA 作者定义的文本型输入,常用于策略识别、订单备注、品种选择、外部接口或参数分组。修改后应重点检查订单备注、数据读取和品种匹配是否仍然正常。 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
SAVIOUR GOLD EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。