你觉得作者是否造假?数据是否真实?是否需要大白人工评测?等你留言哦~
本文记录 Naragot Portfolio EA 在 MT4 固定历史数据环境下的 GOLD/XAUUSD M15 回测。测试区间固定为 2026.01.01 到 2026.06.01,初始资金 10000 USD,杠杆 100,点差 50,模型为 Every tick,不启用优化。
本次样本产生明确交易,但净利润为 -135.12 USD,盈利交易占比 35.71%。后续发布时应按亏损或高风险样本处理,不能包装为稳定盈利结果。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 平台 | MT4 build 1473 |
| 测试品种 | GOLD/XAUUSD |
| 周期 | M15 |
| 模型 | Every tick |
| 测试日期 | 2026.01.01 – 2026.06.01 |
| 初始资金 | 10000 USD |
| 杠杆 | 100 |
| 点差 | 50 |
| Bars in test | 10575 |
| Ticks modelled | 42524455 |
| Modelling quality | 90.00% |
| 总交易笔数 | 84 |
| 净利润 | -135.12 |
| 胜率 | 35.71% |
| 最大回撤 | 1232.88 (11.72%) |
MT4 报告汇总表包含最大盈亏、平均盈亏和连续盈亏数据,这些字段比单纯净利润更能暴露仓位扩张和尾部亏损风险。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 毛利润 | 2941.84 |
| 毛亏损 | -3076.96 |
| 利润因子 | 0.96 |
| 期望收益 | -1.61 |
| 最大盈利单 | 214.94 |
| 最大亏损单 | -142.98 |
| 平均盈利单 | 98.06 |
| 平均亏损单 | -56.98 |
| 最大连胜次数与累计盈利 | 5 (575.98) |
| 最大连亏次数与累计亏损 | 10 (-747.72) |
| 最大连续盈利金额与笔数 | 698.08 (4) |
| 最大连续亏损金额与笔数 | -747.72 (10) |
| 平均连胜笔数 | 3 |
| 平均连亏笔数 | 5 |
以下交易流水从 2026.01.01 测试起点后的第一批记录开始截取,最多保留 20 条;如果报告不足 20 条,则按实际数量展示。
| # | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 盈亏 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026.01.02 16:35 | s/l | 1 | 0.03 | 4350.40 | 4350.40 | 4423.44 | -105.30 | 9894.70 |
| 12 | 2026.01.09 19:51 | close | 5 | 0.02 | 4497.41 | 4464.93 | 4591.79 | 4.26 | 9898.96 |
| 13 | 2026.01.09 19:52 | close | 3 | 0.02 | 4494.37 | 4468.98 | 4567.94 | -1.82 | 9897.14 |
| 14 | 2026.01.12 02:16 | t/p | 2 | 0.02 | 4554.44 | 4468.98 | 4554.44 | 117.12 | 10014.26 |
| 15 | 2026.01.12 02:38 | t/p | 4 | 0.02 | 4583.69 | 4471.68 | 4583.69 | 175.62 | 10189.88 |
| 18 | 2026.01.16 17:34 | t/p | 6 | 0.03 | 4539.31 | 4588.62 | 4539.31 | 75.84 | 10265.72 |
| 21 | 2026.01.21 22:31 | s/l | 7 | 0.03 | 4813.40 | 4813.40 | 4712.93 | -142.98 | 10122.74 |
| 26 | 2026.01.29 17:30 | s/l | 8 | 0.02 | 5242.44 | 5242.44 | 5086.72 | -103.46 | 10019.28 |
| 27 | 2026.01.29 17:30 | s/l | 9 | 0.02 | 5242.44 | 5242.44 | 5086.72 | -103.46 | 9915.82 |
| 30 | 2026.01.29 17:47 | s/l | 10 | 0.02 | 5172.90 | 5172.90 | 5019.25 | -102.86 | 9812.96 |
| 33 | 2026.01.29 18:05 | s/l | 11 | 0.02 | 5234.45 | 5234.45 | 5078.97 | -103.68 | 9709.28 |
| 42 | 2026.02.02 07:50 | s/l | 14 | 0.02 | 4565.70 | 4565.70 | 4452.79 | -26.90 | 9682.38 |
| 43 | 2026.02.02 07:50 | s/l | 12 | 0.02 | 4568.42 | 4568.42 | 4482.28 | -32.34 | 9650.04 |
| 44 | 2026.02.02 07:50 | s/l | 13 | 0.02 | 4568.42 | 4568.42 | 4468.67 | -32.34 | 9617.70 |
| 45 | 2026.02.02 07:56 | close | 15 | 0.02 | 4541.66 | 4572.50 | 4444.62 | 21.18 | 9638.88 |
| 54 | 2026.02.11 14:21 | close | 19 | 0.02 | 5089.78 | 5051.94 | 5195.55 | -20.02 | 9618.86 |
| 55 | 2026.02.11 14:21 | close | 18 | 0.02 | 5089.78 | 5059.58 | 5186.39 | -20.02 | 9598.84 |
| 56 | 2026.02.11 14:21 | close | 17 | 0.02 | 5089.78 | 5056.53 | 5168.56 | -20.02 | 9578.82 |
| 57 | 2026.02.11 14:21 | close | 16 | 0.02 | 5089.78 | 5056.53 | 5153.29 | -20.02 | 9558.80 |
| 62 | 2026.02.12 18:26 | t/p | 20 | 0.02 | 4894.39 | 5000.36 | 4894.39 | 112.94 | 9671.74 |
| 原始参数名 | 默认值 | 中文名称 | 说明 |

不是。它是在固定历史数据、固定点差和 Every tick 模型下的回测结果,只能用于比较 EA 的历史行为和风险暴露。
MT4 标准 HTML 报告通常只输出综合余额曲线和交易流水;本流程会从交易流水补充核心统计和前20条交易记录。
EA 回测结果受历史数据质量、点差、滑点、服务器时区和参数设置影响。尤其是带网格、倍增、补仓或动态手数的 EA,应重点检查最大回撤、最大连续亏损和单笔最大亏损。
Naragot Portfolio EA 在本次 MT4 固定条件下完成有效回测,结果应与参数结构和交易流水一起判断,不宜只看标题里的净利润或胜率。